Outside diameter | Thickness | Weight per unit length | |||
Inches | Mm | Inches | Mm | Ibs/foot | Kg/m |
1.1/2 | 48.3 | 0.126 | 3.2 | 2.392 | 3.56 |
1.1/2 | 48.3 | 0.157 | 4.0 | 2.937 | 4.37 |
CHEMICAL COMPOSITION | |||||
%C
Max |
%Si
Max |
%Mn
Max |
%P
Max |
%S
Max |
%Ai
Max |
0.2 | 0.05 | 1.4 | 0.040 | 0.045 | 0.020 |
Other Grade Scaffolding Tube
Scaffold Tubes (JIS G 3444: 1988)
Standard No | JIS G3444 |
Material | STK 500 |
Specification (mm) | 48.6 (O.D) x 2.4 (THK) x LENGTH |
Galvanized | Hot Dipped |
Unit Weight | 2.73kg/m |
End Finish | Plain End |
There are no reviews yet.